Indian passenger vehicle market
Car sales in India
Compare monthly model sales, follow volume trends and see where a car sits in the sales rankings. These are domestic wholesale dispatches from manufacturers to dealers, rather than retail registrations or customer deliveries.
Compare monthly sales
107 model families · 10 with a reported figure for September 2026.
A blank figure means missing coverage. Brand and search filters do not recalculate source ranks. Each family is counted once even when it has multiple car guides.
| Model family | Units | Monthly rank | Research |
|---|---|---|---|
| Maruti Suzuki | 25,392 | #1Published all-body-style top 10 | Baleno |
| Tata Motors | 20,456 | #2Published all-body-style top 10 | NexonNexon EV |
| Tata Motors | 20,333 | #3Published all-body-style top 10 | PunchPunch EV |
| Maruti Suzuki | 19,282 | #4Published all-body-style top 10 | Fronx |
| Maruti Suzuki | 18,835 | #5Published all-body-style top 10 | Wagon R |
| Maruti Suzuki | 17,754 | #6Published all-body-style top 10 | Dzire |
| Hyundai | 17,657 | #7Published all-body-style top 10 | CretaCreta N LineCreta Electric |
| Maruti Suzuki | 17,399 | #8Published all-body-style top 10 | Swift |
| Mahindra | 17,313 | #9Published all-body-style top 10 | Scorpio-NScorpio Classic |
| Maruti Suzuki | 16,911 | #10Published all-body-style top 10 | Ertiga |
| Mahindra | Not available | Not available | XEV 9S |
| Hyundai | Not available | Not available | No guide |
| Maruti Suzuki | Not available | Not available | Alto K10 |
| Tata Motors | Not available | Not available | Altroz |
| Honda | Not available | Not available | AmazeAmaze 2nd Gen |
| MG | Not available | Not available | No guide |
| Hyundai | Not available | Not available | Aura |
| Citroën | Not available | Not available | No guide |
| Mahindra | Not available | Not available | BE 6 Sporteq |
| Mahindra | Not available | Not available | BoleroBolero NeoBolero Neo Plus |
| Maruti Suzuki | Not available | Not available | Brezza |
| Citroën | Not available | Not available | No guide |
| Citroën | Not available | Not available | No guide |
| Citroën | Not available | Not available | No guide |
| Toyota | Not available | Not available | No guide |
| Kia | Not available | Not available | CarensCarens ClavisCarens Clavis EV |
| Kia | Not available | Not available | No guide |
| Maruti Suzuki | Not available | Not available | Celerio |
| Maruti Suzuki | Not available | Not available | No guide |
| Honda | Not available | Not available | No guide |
| MG | Not available | Not available | No guide |
| Jeep | Not available | Not available | Compass |
| Tata Motors | Not available | Not available | CurvvCurvv EV |
| Renault | Not available | Not available | Duster |
| Citroën | Not available | Not available | No guide |
| Toyota | Not available | Not available | No guide |
| Maruti Suzuki | Not available | Not available | Eeco |
| Honda | Not available | Not available | Elevate |
| Kia | Not available | Not available | No guide |
| Kia | Not available | Not available | No guide |
| Maruti Suzuki | Not available | Not available | e Vitara |
| Hyundai | Not available | Not available | Exter |
| Toyota | Not available | Not available | Fortuner |
| Toyota | Not available | Not available | No guide |
| MG | Not available | Not available | No guide |
| Volkswagen | Not available | Not available | No guide |
| Jeep | Not available | Not available | No guide |
| Hyundai | Not available | Not available | Grand i10 Nios |
| Maruti Suzuki | Not available | Not available | Grand Vitara |
| Nissan | Not available | Not available | No guide |
| Tata Motors | Not available | Not available | HarrierHarrier EV |
| MG | Not available | Not available | No guide |
| Toyota | Not available | Not available | No guide |
| Toyota | Not available | Not available | Urban Cruiser Hyryder |
| Hyundai | Not available | Not available | i20i20 N Line |
| Maruti Suzuki | Not available | Not available | No guide |
| Toyota | Not available | Not available | Innova CrystaInnova Hycross |
| Maruti Suzuki | Not available | Not available | No guide |
| Hyundai | Not available | Not available | No guide |
| Maruti Suzuki | Not available | Not available | No guide |
| Renault | Not available | Not available | No guide |
| Škoda | Not available | Not available | No guide |
| Škoda | Not available | Not available | Kushaq |
| Renault | Not available | Not available | No guide |
| Škoda | Not available | Not available | Kylaq |
| Toyota | Not available | Not available | No guide |
| VinFast | Not available | Not available | Limo Green |
| Nissan | Not available | Not available | Magnite |
| MG | Not available | Not available | No guide |
| Mahindra | Not available | Not available | No guide |
| Jeep | Not available | Not available | No guide |
| Škoda | Not available | Not available | No guide |
| Toyota | Not available | Not available | Rumion |
| Maruti Suzuki | Not available | Not available | No guide |
| Tata Motors | Not available | Not available | Safari |
| Kia | Not available | Not available | Seltos |
| Tata Motors | Not available | Not available | SierraSierra EV |
| Škoda | Not available | Not available | No guide |
| Kia | Not available | Not available | Sonet |
| Kia | Not available | Not available | No guide |
| Škoda | Not available | Not available | No guide |
| Kia | Not available | Not available | SyrosSyros EV |
| Volkswagen | Not available | Not available | No guide |
| Toyota | Not available | Not available | Urban Cruiser Taisor |
| Volkswagen | Not available | Not available | No guide |
| Nissan | Not available | Not available | No guide |
| Mahindra | Not available | Not available | Thar OGThar Roxx |
| Tata Motors | Not available | Not available | TiagoTiago EV |
| Tata Motors | Not available | Not available | No guide |
| Volkswagen | Not available | Not available | No guide |
| Renault | Not available | Not available | Triber |
| Hyundai | Not available | Not available | No guide |
| Toyota | Not available | Not available | No guide |
| Hyundai | Not available | Not available | VenueVenue N Line |
| Hyundai | Not available | Not available | No guide |
| Maruti Suzuki | Not available | Not available | Victoris |
| Volkswagen | Not available | Not available | No guide |
| MG | Not available | Not available | Windsor EV |
| Jeep | Not available | Not available | No guide |
| Nissan | Not available | Not available | No guide |
| Mahindra | Not available | Not available | XEV 9e |
| Maruti Suzuki | Not available | Not available | XL6 |
| Mahindra | Not available | Not available | XUV 3XOXUV 3XO EV |
| Mahindra | Not available | Not available | No guide |
| Mahindra | Not available | Not available | XUV 7XO |
| Honda | Not available | Not available | No guide |
| MG | Not available | Not available | No guide |
Explore a model’s sales and rank history
Reported nameplate: Baleno. Related variants and derivatives share a family total where grouped by the source.
September 2026 · last calendar month
25,392
domestic wholesale units
September 2026 · monthly rank
#1
Published all-body-style top 10
Total across 3 recorded months
59,379
Partial archive; lifetime sales not established
July and August ranks are calculated within the 14 manufacturers in the source tables, not the entire Indian market. September ranks are the separately published top ten. Rank lines stop when the ranking scope changes. History is incomplete and does not represent lifetime sales.
Monthly figures and sources
| Month | Units | Rank and scope | Source |
|---|---|---|---|
| July 2026 | 18,241 | #7 · Rank among models reported by 14 manufacturers | The Automotive India · August 2026 manufacturer tables, including July comparison |
| August 2026 | 15,746 | #9 · Rank among models reported by 14 manufacturers | The Automotive India · August 2026 manufacturer tables, including July comparison |
| September 2026 | 25,392 | #1 · Published all-body-style top 10 | Auto Punditz: September 2026 top 10 |
How to read the figures
Manufacturers and publications sometimes group cars that have separate buying guides: Scorpio-N and Scorpio Classic, for example, or a nameplate’s petrol and electric derivatives. We retain the reported family, avoid adding overlapping totals and do not infer variant or powertrain sales. A family’s historical sales may include earlier generations.
July and August ranks use competition ranking within the reported 14-manufacturer tables: equal volumes share a rank and the next position skips accordingly. These ranks do not claim complete national coverage. Supplementary VinFast volumes are displayed without inserting them into that cohort’s ranks. September uses the published national top-ten order; it is a separate ranking scope, so its rank points are not connected to the earlier series.
“All available months” means the records in this archive, not all sales since a model launched. A recorded total adds only months with a sourced number. Missing months remain unknown. Model coverage changes, new launches, dealer inventory and dispatch timing all affect comparisons. Popularity alone does not establish safety, reliability or suitability.
Sources
- The Automotive India · August 2026 manufacturer tables, including July comparison
- Auto Punditz · August 2026 electric car dispatches
- Auto Punditz: September 2026 top 10
September top ten · August SUV rankings · Research methodology